Resultados 38
Clasificación en PDF- 1 Mario STOJANOV 01:43.00
- 2 Petar ILIEV 01:44.00
- 3 Stefan ATANASOVSKI 01:49.00
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario STOJANOV | – | 01:43.00 |
| 2 | Petar ILIEV | – | 01:44.00 |
| 3 | Stefan ATANASOVSKI | – | 01:49.00 |
| 4 | Martin DIMITRIEVSKI | – | 01:54.00 |
| 5 | Dragan APOSTOLOVSKI | – | 01:55.00 |
| 6 | Vidan NACEVSKI | – | 01:59.00 |
| 7 | Andrej VELEVSKI | – | 01:59.00 |
| 8 | Stefan SHEHTANSKI | – | 02:02.00 |
| 9 | Petar URUMOV | – | 02:03.00 |
| 10 | Konstantin TEOVSKI | – | 02:05.00 |
| 11 | Nikola TODOROVSKI | – | 02:08.00 |
| 12 | Luka ANASTASOV | – | 02:09.00 |
| 13 | Teo VELJANOVSKI | – | 02:10.00 |
| 14 | Marko ANGELOV | – | 02:12.00 |
| 15 | Nemanja MUCHEV | – | 02:15.00 |
| 16 | Mario SASHKOV | – | 02:19.00 |
| 17 | Stefan JOVANOVIKJ | – | 02:20.00 |
| 18 | Stefan SPASOSKI | – | 02:22.00 |
| 19 | Maksim PAUNOVSKI | – | 02:26.00 |
| 20 | Kristijan ILIEVSKI | – | 02:28.00 |
| 21 | Filip TRAJCHEVSKI | – | 02:30.00 |
| 22 | Dimitri MIRCHEV | – | 02:33.00 |
| 23 | Damjan PETKOV | – | 02:35.00 |
| 24 | Leon NAKOV | – | 02:36.00 |
| 25 | Vasilij ANEVSKI | – | 02:37.00 |
| 26 | Mihail IVANOVSKI | – | 02:39.00 |
| 27 | Mihail RISTEVSKI | – | 02:39.00 |
| 28 | Darko ANASTASOV | – | 02:40.00 |
| 29 | Vojdan NACEVSKI | – | 02:42.00 |
| 30 | Gjorgji KIMOV | – | 02:44.00 |
| 31 | Andrej GJORGJIEVSKI | – | 02:45.00 |
| 32 | Jan ALEKSOVSKI | – | 02:47.00 |
| 33 | Nikola PENOVSKI | – | 02:48.00 |
| 34 | Oleg MINKOV | – | 02:49.00 |
| 35 | Ivan PRLJA | – | 02:50.00 |
| 36 | Vedran VELICHKOVIKJ | – | 02:58.00 |
| 37 | Damjan MIRCHEVSKI | – | 02:59.00 |
| 38 | North Macedonia | – | – |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.