Ergebnisse 14
Ergebnisliste als PDF- 1 Célyan DUMAINE –
-
2
Jeanne GARCIA
–
- 3 Antonin JOURDE TURPIN –
| Pl. | Athlet | Verein | Punkte | Zeit | Fechten Pkt | Fechten Siege | Hindernisse Pkt | Hindernisse Zeit | Schwimmen Pkt | Schwimmen Zeit | Reiten Pkt | Laser Run Pkt | Laser Run Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Célyan DUMAINE | – | – | 06:29.63 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:29.63 |
| 2 |
|
– | – | 06:37.69 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:37.69 |
| 3 | Antonin JOURDE TURPIN | – | – | 06:57.77 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:57.77 |
| 4 | Raphael COURCELLE | – | – | 06:58.49 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:58.49 |
| 5 |
|
– | – | 07:07.98 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:07.98 |
| 6 | Violette DUCASSY | – | – | 07:10.34 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:10.34 |
| 7 | Hugo HERNANDEZ | – | – | 07:12.91 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:12.91 |
| 8 | Amélie HARANG | – | – | 07:17.48 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:17.48 |
| 9 | Lilia SOUCI | – | – | 07:21.44 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:21.44 |
| 10 | Léo STUBER | – | – | 07:29.48 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:29.48 |
| 11 | Luca DEBAVELAERE | – | – | 07:31.44 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:31.44 |
| 12 | Guerlain LASSALLE | – | – | 08:19.07 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 08:19.07 |
| 13 | Lilly TURRADO | – | – | 08:25.48 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 08:25.48 |
| 14 | Sarah JOLY | – | – | 08:45.77 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 08:45.77 |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.