Risultati 14
Classifica in PDF- 1 Célyan DUMAINE –
-
2
Jeanne GARCIA
–
- 3 Antonin JOURDE TURPIN –
| Pos | Atleta | Club | Punti | Tempo | Scherma Pt | Scherma Vitt. | Ostacoli Pt | Ostacoli Tempo | Nuoto Pt | Nuoto Tempo | Equitazione Pt | Laser run Pt | Laser run Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Célyan DUMAINE | – | – | 06:29.63 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:29.63 |
| 2 |
|
– | – | 06:37.69 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:37.69 |
| 3 | Antonin JOURDE TURPIN | – | – | 06:57.77 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:57.77 |
| 4 | Raphael COURCELLE | – | – | 06:58.49 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:58.49 |
| 5 |
|
– | – | 07:07.98 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:07.98 |
| 6 | Violette DUCASSY | – | – | 07:10.34 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:10.34 |
| 7 | Hugo HERNANDEZ | – | – | 07:12.91 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:12.91 |
| 8 | Amélie HARANG | – | – | 07:17.48 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:17.48 |
| 9 | Lilia SOUCI | – | – | 07:21.44 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:21.44 |
| 10 | Léo STUBER | – | – | 07:29.48 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:29.48 |
| 11 | Luca DEBAVELAERE | – | – | 07:31.44 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:31.44 |
| 12 | Guerlain LASSALLE | – | – | 08:19.07 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 08:19.07 |
| 13 | Lilly TURRADO | – | – | 08:25.48 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 08:25.48 |
| 14 | Sarah JOLY | – | – | 08:45.77 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 08:45.77 |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.