Ergebnisse 9
Ergebnisliste als PDF- 1 Nylan JARRI –
- 2 Pablo MUNOZ –
- 3 Camille HARANG –
| Pl. | Athlet | Verein | Punkte | Zeit | Fechten Pkt | Fechten Siege | Hindernisse Pkt | Hindernisse Zeit | Schwimmen Pkt | Schwimmen Zeit | Reiten Pkt | Laser Run Pkt | Laser Run Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nylan JARRI | – | – | 05:07.75 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:07.75 |
| 2 | Pablo MUNOZ | – | – | 05:08.96 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:08.96 |
| 3 | Camille HARANG | – | – | 05:16.14 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:16.14 |
| 4 | Manon JOURDE TURPIN | – | – | 05:22.38 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:22.38 |
| 5 | Antonin CUSSONNEAU | – | – | 05:33.57 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:33.57 |
| 6 | Paolo HERNANDEZ | – | – | 05:41.19 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:41.19 |
| 7 | Stella CHARDENOUX | – | – | 05:54.47 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:54.47 |
| 8 | Eva FALCON | – | – | 06:55.04 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:55.04 |
| 9 |
|
– | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.