Risultati 9
Classifica in PDF- 1 Nylan JARRI –
- 2 Pablo MUNOZ –
- 3 Camille HARANG –
| Pos | Atleta | Club | Punti | Tempo | Scherma Pt | Scherma Vitt. | Ostacoli Pt | Ostacoli Tempo | Nuoto Pt | Nuoto Tempo | Equitazione Pt | Laser run Pt | Laser run Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nylan JARRI | – | – | 05:07.75 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:07.75 |
| 2 | Pablo MUNOZ | – | – | 05:08.96 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:08.96 |
| 3 | Camille HARANG | – | – | 05:16.14 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:16.14 |
| 4 | Manon JOURDE TURPIN | – | – | 05:22.38 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:22.38 |
| 5 | Antonin CUSSONNEAU | – | – | 05:33.57 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:33.57 |
| 6 | Paolo HERNANDEZ | – | – | 05:41.19 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:41.19 |
| 7 | Stella CHARDENOUX | – | – | 05:54.47 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:54.47 |
| 8 | Eva FALCON | – | – | 06:55.04 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:55.04 |
| 9 |
|
– | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.