Ergebnisse 10
Ergebnisliste als PDF- 1 Lucas ROUSSEAU –
- 2 Valentin PARQUET –
- 3 Rayan BEN HAMED –
| Pl. | Athlet | Verein | Punkte | Zeit | Fechten Pkt | Fechten Siege | Hindernisse Pkt | Hindernisse Zeit | Schwimmen Pkt | Schwimmen Zeit | Reiten Pkt | Laser Run Pkt | Laser Run Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ROUSSEAU | – | – | 03:47.00 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 03:47.00 |
| 2 | Valentin PARQUET | – | – | 04:00.00 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 04:00.00 |
| 3 | Rayan BEN HAMED | – | – | 04:42.18 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 04:42.18 |
| 4 | Lenny BIANCO BLIN | – | – | 04:42.96 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 04:42.96 |
| 5 | Shay SABAG | – | – | 04:43.96 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 04:43.96 |
| 6 |
|
– | – | 06:02.84 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:02.84 |
| 7 |
|
– | – | 06:23.48 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:23.48 |
| 8 |
|
– | – | 06:28.86 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:28.86 |
| 9 | Mehdi MGHEZZI - CHAA | – | – | 06:31.56 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:31.56 |
| 10 | Marceau KAELBLEN | – | – | 06:34.29 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:34.29 |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.