Risultati 10
Classifica in PDF- 1 Lucas ROUSSEAU –
- 2 Valentin PARQUET –
- 3 Rayan BEN HAMED –
| Pos | Atleta | Club | Punti | Tempo | Scherma Pt | Scherma Vitt. | Ostacoli Pt | Ostacoli Tempo | Nuoto Pt | Nuoto Tempo | Equitazione Pt | Laser run Pt | Laser run Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ROUSSEAU | – | – | 03:47.00 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 03:47.00 |
| 2 | Valentin PARQUET | – | – | 04:00.00 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 04:00.00 |
| 3 | Rayan BEN HAMED | – | – | 04:42.18 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 04:42.18 |
| 4 | Lenny BIANCO BLIN | – | – | 04:42.96 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 04:42.96 |
| 5 | Shay SABAG | – | – | 04:43.96 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 04:43.96 |
| 6 |
|
– | – | 06:02.84 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:02.84 |
| 7 |
|
– | – | 06:23.48 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:23.48 |
| 8 |
|
– | – | 06:28.86 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:28.86 |
| 9 | Mehdi MGHEZZI - CHAA | – | – | 06:31.56 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:31.56 |
| 10 | Marceau KAELBLEN | – | – | 06:34.29 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:34.29 |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.