Ergebnisse 10
Ergebnisliste als PDF- 1 Manon PARROCEL 03:13.10
- 2 Lissandre LIEUTAUD 03:17.10
- 3 Gabriel CHEVALLIER 03:21.20
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Manon PARROCEL | – | 03:13.10 |
| 2 | Lissandre LIEUTAUD | – | 03:17.10 |
| 3 | Gabriel CHEVALLIER | – | 03:21.20 |
| 4 | Ziyi MENG | – | 03:40.20 |
| 5 | Alana GUIGNÉ | – | 03:58.20 |
| 6 | HOSTACHEélissa | – | 04:01.20 |
| 7 | Antonin MICHEL | – | 04:16.20 |
| 8 | Livio D'AMBROSIO | – | 04:44.20 |
| 9 | Nolan TIOUIRA | – | 04:45.20 |
| 10 | Elina MATTEI | – | 04:59.20 |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.