Resultados 15
Clasificación en PDF- 1 Pablo MUNOZ 02:51.08
- 2 Paolo HERNANDEZ 02:52.91
- 3 Manon JOURDE TURPIN 03:00.00
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo MUNOZ | – | 02:51.08 |
| 2 | Paolo HERNANDEZ | – | 02:52.91 |
| 3 | Manon JOURDE TURPIN | – | 03:00.00 |
| 4 | Nylan JARRI | – | 03:02.79 |
| 5 | Camille HARANG | – | 03:06.95 |
| 6 | Stella CHARDENOUX | – | 03:08.10 |
| 7 | Hugo ZOCCHETTO | – | 03:08.74 |
| 8 | Antonin CUSSONNEAU | – | 03:18.70 |
| 9 | Nolan FABRESSE | – | 03:18.74 |
| 10 | Apolyne DAVID | – | 03:24.23 |
| 11 | Lina GRISOLIA | – | 03:24.23 |
| 12 |
|
– | 03:27.72 |
| 13 |
|
– | 03:28.70 |
| 14 | Clémence MAUREL | – | 03:29.69 |
| 15 |
|
– | 04:55.15 |
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.