Ergebnisse 8
Ergebnisliste als PDF- 1 Joséphine BETTENS 08:10.00
- 2 ELLI GEORGE 08:20.00
- 3 ADELE AMAR 09:34.00
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Joséphine BETTENS | – | 08:10.00 |
| 2 | ELLI GEORGE | – | 08:20.00 |
| 3 | ADELE AMAR | – | 09:34.00 |
| 4 | VALENTINE PANNELAY | – | 09:44.00 |
| 5 | AVA BIENVENU | – | 10:02.00 |
| 6 | Jade SPAENLE GIRARD | – | 11:28.00 |
| 7 | NELL GOBLET | – | 11:33.00 |
| 8 | CLEMENCE PAUL | – | 12:00.00 |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.