Risultati 8
Classifica in PDF- 1 Joséphine BETTENS 08:10.00
- 2 ELLI GEORGE 08:20.00
- 3 ADELE AMAR 09:34.00
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Joséphine BETTENS | – | 08:10.00 |
| 2 | ELLI GEORGE | – | 08:20.00 |
| 3 | ADELE AMAR | – | 09:34.00 |
| 4 | VALENTINE PANNELAY | – | 09:44.00 |
| 5 | AVA BIENVENU | – | 10:02.00 |
| 6 | Jade SPAENLE GIRARD | – | 11:28.00 |
| 7 | NELL GOBLET | – | 11:33.00 |
| 8 | CLEMENCE PAUL | – | 12:00.00 |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.