Ergebnisse 15
Ergebnisliste als PDF- 1 Timothée NOTTON 07:07.00
- 2 MICHAEL PEYKOV 07:14.00
- 3 BAPTISTE LOUIS 07:15.00
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Timothée NOTTON | – | 07:07.00 |
| 2 | MICHAEL PEYKOV | – | 07:14.00 |
| 3 | BAPTISTE LOUIS | – | 07:15.00 |
| 4 | TIMEO LEJEUNE | – | 07:31.00 |
| 5 | RAPHAEL BOTREAU | – | 07:41.00 |
| 6 | CAMIL FALEH | – | 07:45.00 |
| 7 | ANTOINE GOUNELLE | – | 08:00.00 |
| 8 |
|
– | 08:14.00 |
| 9 | CHARLIE LAZARO | – | 08:50.00 |
| 10 |
|
– | 09:04.00 |
| 11 | Arthur SCHANG | – | 10:04.00 |
| 12 | LOIC DERIEUX | – | 10:38.00 |
| 13 | Eyles SAKKAT | – | 10:49.00 |
| 14 | ARNAUD GIRAUD | – | 10:53.00 |
| 15 | MAXIME HAQUIN | – | 10:53.00 |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.