Ergebnisse 5
Ergebnisliste als PDF- 1 Ninon DUCASSY –
- 2 Salome Pala –
- 3 Doriane Ndzang Nyangone –
| Pl. | Athlet | Verein | Punkte | Fechten Pkt | Fechten Siege | Hindernisse Pkt | Hindernisse Zeit | Schwimmen Pkt | Schwimmen Zeit | Reiten Pkt | Laser Run Pkt | Laser Run Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninon DUCASSY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Salome Pala | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Doriane Ndzang Nyangone | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Lise Abry | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Emma Dubau | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.