Resultados 5
Clasificación en PDF- 1 Ninon DUCASSY –
- 2 Salome Pala –
- 3 Doriane Ndzang Nyangone –
| Pos | Atleta | Club | Puntos | Esgrima Pts | Esgrima Vict. | Obstáculos Pts | Obstáculos Tiempo | Natación Pts | Natación Tiempo | Equitación Pts | Laser run Pts | Laser run Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninon DUCASSY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Salome Pala | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Doriane Ndzang Nyangone | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Lise Abry | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Emma Dubau | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.