Resultados 22
Clasificación en PDF- 1 Paolo HERNANDEZ –
- 2 Pablo MUNOZ –
- 3 Baptiste Martin –
| Pos | Atleta | Club | Puntos | Esgrima Pts | Esgrima Vict. | Obstáculos Pts | Obstáculos Tiempo | Natación Pts | Natación Tiempo | Equitación Pts | Laser run Pts | Laser run Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo HERNANDEZ | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Pablo MUNOZ | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Baptiste Martin | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Camille HARANG | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Antonin CUSSONNEAU | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Martin Guillou | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Nolan FABRESSE | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Achille Bastie | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Nylan JARRI | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Robin Affre | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Joan Aussel | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Andy Tarraga | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Jules Brunet | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Armand Garcia | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Alexandre Erre | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Hugo ZOCCHETTO | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Joan Monteverde | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Paul Jardrix | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Leo Lagarde | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Louis Drouard | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Lino Souloumiac | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Florian Fabresse | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.