Ergebnisse 12
Ergebnisliste als PDF-
1
Jeanne GARCIA
–
- 2 Lilia SOUCI RAYA –
-
3
Julia GAUCHER
–
| Pl. | Athlet | Verein | Punkte | Fechten Pkt | Fechten Siege | Hindernisse Pkt | Hindernisse Zeit | Schwimmen Pkt | Schwimmen Zeit | Reiten Pkt | Laser Run Pkt | Laser Run Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Lilia SOUCI RAYA | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Amélie HARANG | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Lise CARBONNEL | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Violette DUCASSY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Indya BALTHAZAR | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Sarah JOLY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Leonie Affre | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Lily Marti | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Emy Van Vliet Mullet | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Anielle LAURET | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.