Resultados 12
Clasificación en PDF-
1
Jeanne GARCIA
–
- 2 Lilia SOUCI RAYA –
-
3
Julia GAUCHER
–
| Pos | Atleta | Club | Puntos | Esgrima Pts | Esgrima Vict. | Obstáculos Pts | Obstáculos Tiempo | Natación Pts | Natación Tiempo | Equitación Pts | Laser run Pts | Laser run Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Lilia SOUCI RAYA | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Amélie HARANG | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Lise CARBONNEL | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Violette DUCASSY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Indya BALTHAZAR | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Sarah JOLY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Leonie Affre | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Lily Marti | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Emy Van Vliet Mullet | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Anielle LAURET | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.