Resultados 16
Clasificación en PDF- 1 Olympe TEIXIDO –
- 2 Meriem Atba –
- 3 Margaux Fuentes –
| Pos | Atleta | Club | Puntos | Esgrima Pts | Esgrima Vict. | Obstáculos Pts | Obstáculos Tiempo | Natación Pts | Natación Tiempo | Equitación Pts | Laser run Pts | Laser run Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympe TEIXIDO | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Meriem Atba | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Margaux Fuentes | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Blanche Colney | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Juliette Pelosi | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Charlotte Girardin | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Lilou Doucende Favaro | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Alba LOPEZ BOULAGE | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Lilou Nybelen Alexandre | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Leonie Vila | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Maïly Castillo | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Kate Tarraga | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Paloma MUNOZ | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Leonie Maury | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Wissafe Bouterbiat | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Marion MAS | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.