Risultati 16
Classifica in PDF- 1 Olympe TEIXIDO –
- 2 Meriem Atba –
- 3 Margaux Fuentes –
| Pos | Atleta | Club | Punti | Scherma Pt | Scherma Vitt. | Ostacoli Pt | Ostacoli Tempo | Nuoto Pt | Nuoto Tempo | Equitazione Pt | Laser run Pt | Laser run Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympe TEIXIDO | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Meriem Atba | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Margaux Fuentes | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Blanche Colney | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Juliette Pelosi | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Charlotte Girardin | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Lilou Doucende Favaro | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Alba LOPEZ BOULAGE | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Lilou Nybelen Alexandre | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Leonie Vila | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Maïly Castillo | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Kate Tarraga | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Paloma MUNOZ | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Leonie Maury | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Wissafe Bouterbiat | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Marion MAS | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.