Resultados 19
Clasificación en PDF- 1 Marion MAS –
- 2 Nolan Ndzang Nyangone –
- 3 Tim Lafon –
| Pos | Atleta | Club | Laser run Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion MAS | – | – |
| 2 | Nolan Ndzang Nyangone | – | – |
| 3 | Tim Lafon | – | – |
| 4 | Victor BROUZET | – | – |
| 5 | Guillem JARDRIX | – | – |
| 6 | Jules Bouchet | – | – |
| 7 |
|
– | – |
| 8 |
|
– | – |
| 9 | Antoine LOOS | – | – |
| 10 | Arthur Lourde Franchemiche | – | – |
| 11 | Leonie Maury | – | – |
| 12 | Floris DAVID | – | – |
| 13 | Kate Tarraga | – | – |
| 14 | Alexis Pages | – | – |
| 15 | Eliott Comas | – | – |
| 16 | Wissafe Bouterbiat | – | – |
| 17 | Martin FRUITET | – | – |
| 18 | Paloma MUNOZ | – | – |
| 19 | Pierre Pujol | – | – |
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.