Resultados 8
Clasificación en PDF- 1 Aya LABKER –
- 2 Valentine Vila –
- 3 Chloe Carbonnel –
| Pos | Atleta | Club | Puntos | Esgrima Pts | Esgrima Vict. | Obstáculos Pts | Obstáculos Tiempo | Natación Pts | Natación Tiempo | Equitación Pts | Laser run Pts | Laser run Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aya LABKER | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Valentine Vila | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Chloe Carbonnel | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Chloé MARATIER | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Lisa MARATIER | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Mae Duret Buffier | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | leanne Fredet | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.