Risultati 8
Classifica in PDF- 1 Aya LABKER –
- 2 Valentine Vila –
- 3 Chloe Carbonnel –
| Pos | Atleta | Club | Punti | Scherma Pt | Scherma Vitt. | Ostacoli Pt | Ostacoli Tempo | Nuoto Pt | Nuoto Tempo | Equitazione Pt | Laser run Pt | Laser run Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aya LABKER | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Valentine Vila | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Chloe Carbonnel | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Chloé MARATIER | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Lisa MARATIER | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Mae Duret Buffier | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | leanne Fredet | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.