Risultati 18
Classifica in PDF- 1 Relay Biathle Mix Under 19 812203333:20.00
- 2 Relay Biathle Mix Juniors 812203333:20.00
- 3 Relay Biathle Mix Masters 40+ 812203333:20.00
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Relay Biathle Mix Under 19 | – | 812203333:20.00 |
| 2 | Relay Biathle Mix Juniors | – | 812203333:20.00 |
| 3 | Relay Biathle Mix Masters 40+ | – | 812203333:20.00 |
| 4 | Biathle Girls Under 11 | – | 912201666:40.00 |
| 5 | Biathle Boys Under 11 | – | 912201666:40.00 |
| 6 | Biathle Boys Juniors | – | 912201666:40.00 |
| 7 | Biathle Girls Juniors | – | 912201666:40.00 |
| 8 | Biathle Men Seniors | – | 912201666:40.00 |
| 9 | Biathle Women Seniors | – | 912201666:40.00 |
| 10 | Biathle Men Masters 40+ | – | 912201666:40.00 |
| 11 | – | 1012201666:40.00 | |
| 12 | – | 1012201666:40.00 | |
| 13 | – | 1012201666:40.00 | |
| 14 | Relay Triathle Mix Seniors | – | 1012201666:40.00 |
| 15 | – | 1112203333:20.00 | |
| 16 | Triathle Men Seniors | – | 1112203333:20.00 |
| 17 | – | 1112203333:20.00 | |
| 18 | – | 1112203333:20.00 |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.