Resultados 9
Clasificación en PDF- 1 3km Men Under 15 2510200000:00.00
- 2 3km Men Youth 19 2510200000:00.00
- 3 3km Men Juniors 2510200000:00.00
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 3km Men Under 15 | – | 2510200000:00.00 |
| 2 | 3km Men Youth 19 | – | 2510200000:00.00 |
| 3 | 3km Men Juniors | – | 2510200000:00.00 |
| 4 | 3km Men Masters | – | 2510200000:00.00 |
| 5 | 3km Men Elite | – | 2510200000:00.00 |
| 6 | 3km Women Juniors | – | 2510200000:00.00 |
| 7 | 3km Women Master | – | 2510200000:00.00 |
| 8 | 3km Women Elite | – | 2510200000:00.00 |
| 9 | 3km Team | – | 2610200000:00.00 |
Presentación
Penta Com
Álbum de fotos Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.