Risultati 9
Classifica in PDF- 1 3km Men Under 15 2510200000:00.00
- 2 3km Men Youth 19 2510200000:00.00
- 3 3km Men Juniors 2510200000:00.00
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 3km Men Under 15 | – | 2510200000:00.00 |
| 2 | 3km Men Youth 19 | – | 2510200000:00.00 |
| 3 | 3km Men Juniors | – | 2510200000:00.00 |
| 4 | 3km Men Masters | – | 2510200000:00.00 |
| 5 | 3km Men Elite | – | 2510200000:00.00 |
| 6 | 3km Women Juniors | – | 2510200000:00.00 |
| 7 | 3km Women Master | – | 2510200000:00.00 |
| 8 | 3km Women Elite | – | 2510200000:00.00 |
| 9 | 3km Team | – | 2610200000:00.00 |
Presentazione
Penta Com
Album fotografico Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.