Resultados 9
Clasificación en PDF- 1 Csilla, Nora, Zsuzsanna FURI SIMOKA VOROS 64 pts
-
2
Janna CHOUBENOK
62 pts
- 3 Elizabeth, Sian, Stephanie KIPLING LEWIS COOK 67 pts
| Pos | Equipo | Puntos | Tiempo | Esgrima Pts | Esgrima Vict. | Natación Pts | Natación Tiempo | Equitación Pts | Laser run Pts | Laser run Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csilla, Nora, Zsuzsanna FURI SIMOKA VOROS | 64 pts | 11:28.00 | 61 | – | – | 02:17.20 | 3 | – | 11:28.00 |
| 2 |
|
62 pts | 11:28.00 | 61 | – | – | 02:17.20 | 1 | – | 11:28.00 |
| 3 | Elizabeth, Sian, Stephanie KIPLING LEWIS COOK | 67 pts | 11:28.00 | 61 | – | – | 02:17.20 | 6 | – | 11:28.00 |
| 4 | Alexandra, Lucie, Olga KALINOVSKA GROLICHOVA ZAVORKOVA | 1011 pts | 11:28.00 | 61 | – | – | 02:17.20 | 2 | 948 | 11:28.00 |
| 5 | Edita, Paulina MALOSZYC BOENISZ | 65 pts | 11:28.00 | 61 | – | – | 02:17.20 | 4 | – | 11:28.00 |
| 6 | Fabiana, Sara, Alessia FARES BERTOLI PIERETTI | 66 pts | 11:28.00 | 61 | – | – | 02:17.20 | 5 | – | 11:28.00 |
| 7 | Elena, Thora, Kim REICHE MEYER-EFLAND RAISNER | 952 pts | 11:28.00 | 61 | – | – | 02:17.20 | 7 | 884 | 11:28.00 |
| 8 | Olessia, Tatiana, Tatiana VELITCHKO MOURATOVA GORLIAK | 69 pts | 11:28.00 | 61 | – | – | 02:17.20 | 8 | – | 11:28.00 |
| 9 | Caroline, Anouk, Axelle, Anais DELEMER SAINT JOURS GUIGUET PORTANIER | 749 pts | 11:28.00 | 61 | – | – | 02:17.20 | 8 | 680 | 11:28.00 |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.