Terminée Pentathlon Moderne

World Cup 5 - Women - Qualifications A

  • 7 – 10 mai 1999
  • International
Ajouter à mon calendrier Discussion de la compétition

Résultats 29

Classement en PDF
  1. 1 CHFlorence DINICHERT 730 pts
  2. 2 HUZsuzsanna VOROS 853 pts
  3. 3 Wen KUNG HSIEN 714 pts
Classement complet
Rg Athlète Club Points Temps Escrime Pts Escrime Vict. Natation Pts Natation Temps Laser run Pts Laser run Temps
1 CHFlorence DINICHERT – 730 pts 12:46.00 76 – – 02:37.70 654 12:46.00
2 HUZsuzsanna VOROS – 853 pts 12:07.00 41 – – 02:26.80 812 12:07.00
3 Wen KUNG HSIEN – 714 pts 12:46.00 60 – – 02:29.90 654 12:46.00
4 FRBlandine LACHEZE – 868 pts 12:06.00 52 – – 02:30.70 816 12:06.00
5 ITClaudia CERUTTI – 716 pts 12:44.00 52 – – 02:21.50 664 12:44.00
6 Sharon SANDER – 1008 pts 11:25.00 30 – – 02:35.90 978 11:25.00
7 BYGalina BASCHLAKOVA – 822 pts 12:18.00 56 – – 02:25.90 766 12:18.00
8 GRKatalin PARTICS – 925 pts 11:50.00 45 – – 02:33.60 880 11:50.00
9 ITClaudia CORSINI – 680 pts 12:54.00 56 – – 02:27.80 624 12:54.00
10 GBSian LEWIS – 785 pts 12:25.00 45 – – 02:27.50 740 12:25.00
11 Olga KOROTKOVA – 884 pts 12:07.00 72 – – 02:33.80 812 12:07.00
12 PLAnna SULIMA – 1864 pts 12:05.00 63 – 981 02:41.90 820 12:05.00
13 PLIwona KOWALEWSKA – 698 pts 12:53.00 70 – – 02:32.60 628 12:53.00
14 DESandra SCHLURIKE – 782 pts 12:28.00 56 – – 02:22.90 726 12:28.00
15 SKElena MALIKOVA – 969 pts 11:40.00 49 – – 02:33.50 920 11:40.00
16 ESEider RODRIGUEZ-ARIAS – 847 pts 12:10.00 49 – – 02:27.80 798 12:10.00
17 CAKara GRANT – 1846 pts 11:42.00 49 – 885 02:51.50 912 11:42.00
18 FRAnouk SAINT JOURS – 755 pts 12:37.00 63 – – 02:35.60 692 12:37.00
19 BRSamantha HARVEY – 943 pts 11:41.00 27 – – 02:38.70 916 11:41.00
20 FRGwenaelle MOALIC – 714 pts 12:46.00 60 – – 02:38.20 654 12:46.00
21 AUCecile WALTER – 900 pts 11:53.00 34 – – 02:34.70 866 11:53.00
22 Olga ZAVORKOVA – 754 pts 12:34.00 52 – – 02:36.60 702 12:34.00
23 PTTeresa RAMOS-ALBUQUERQUE – 825 pts 12:15.00 45 – – 02:35.80 780 12:15.00
24 GBEmily BRIGHT – 747 pts 12:34.00 45 – – 02:28.40 702 12:34.00
25 ESMarta CARRASCO – 651 pts 12:57.00 41 – – 02:29.70 610 12:57.00
26 FRAudrey BIAU – 756 pts 12:26.00 20 – – 02:39.30 736 12:26.00
27 AUIsis DALTON – 1658 pts 12:36.00 20 – 942 02:45.80 696 12:36.00
28 NLJudith MAAS – 1442 pts 13:45.00 34 – 988 02:41.20 420 13:45.00
29 FRMelanie MIRAILLES – 1387 pts 13:34.00 30 – 893 02:50.70 464 13:34.00

Présentation

Catégorie: Women - Qualifications A

Rien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !

Publier une photo ou un message

Pas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.