Résultats 8
Classement en PDF- 1 COCHINARD,élanie 14:05.00
- 2 CAMILLE GENOLINI 15:27.00
- 3 Clémence SORGNARD 15:41.00
| Rg | Athlète | Club | Temps | Natation Temps | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCHINARD,élanie | – | 14:05.00 | – | 14:05.00 |
| 2 | CAMILLE GENOLINI | – | 15:27.00 | – | 15:27.00 |
| 3 | Clémence SORGNARD | – | 15:41.00 | – | 15:41.00 |
| 4 | Mathilde RICHOMME | – | 15:55.00 | – | 15:55.00 |
| 5 | Audrey ROBERGEON, | – | 16:19.00 | – | 16:19.00 |
| 6 | HOUOT,élanie | – | 17:01.00 | – | 17:01.00 |
| 7 | Charline MELIS, | – | 17:15.00 | – | 17:15.00 |
| 8 | Laeticia VICART, | – | 18:10.00 | – | 18:10.00 |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.