Résultats 9
Classement en PDF-
1
Julien BARTOLI
07:39.00
- 2 Ludovic Jean-de-Dieu, 08:03.00
- 3 BERTRAND PIERI 08:15.00
| Rg | Athlète | Club | Temps | Natation Temps | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | 07:39.00 | – | 07:39.00 |
| 2 | Ludovic Jean-de-Dieu, | – | 08:03.00 | – | 08:03.00 |
| 3 | BERTRAND PIERI | – | 08:15.00 | – | 08:15.00 |
| 4 | Jérôme CUSSONEAU, | – | 08:43.00 | – | 08:43.00 |
| 5 | Frédéric SZCZESNY, | – | 08:50.00 | – | 08:50.00 |
| 6 | GREGORY SAINT-ANDRE | – | 08:54.00 | – | 08:54.00 |
| 7 | Thomas PENAS, | – | 09:06.00 | – | 09:06.00 |
| 8 | Christophe CUNAT, | – | 10:09.00 | – | 10:09.00 |
| 9 | Vincent PLAS | – | 10:20.00 | – | 10:20.00 |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.