Resultados 9
Clasificación en PDF-
1
Julien BARTOLI
07:39.00
- 2 Ludovic Jean-de-Dieu, 08:03.00
- 3 BERTRAND PIERI 08:15.00
| Pos | Atleta | Club | Tiempo | Natación Tiempo | Laser run Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | 07:39.00 | – | 07:39.00 |
| 2 | Ludovic Jean-de-Dieu, | – | 08:03.00 | – | 08:03.00 |
| 3 | BERTRAND PIERI | – | 08:15.00 | – | 08:15.00 |
| 4 | Jérôme CUSSONEAU, | – | 08:43.00 | – | 08:43.00 |
| 5 | Frédéric SZCZESNY, | – | 08:50.00 | – | 08:50.00 |
| 6 | GREGORY SAINT-ANDRE | – | 08:54.00 | – | 08:54.00 |
| 7 | Thomas PENAS, | – | 09:06.00 | – | 09:06.00 |
| 8 | Christophe CUNAT, | – | 10:09.00 | – | 10:09.00 |
| 9 | Vincent PLAS | – | 10:20.00 | – | 10:20.00 |
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.