Résultats 9
Classement en PDF- 1 PHILIPPE DHEU 08:06.00
- 2 Tai MA Vi 08:31.00
- 3 CEDRIC BOISHU 08:33.00
| Rg | Athlète | Club | Temps | Natation Temps | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPPE DHEU | – | 08:06.00 | – | 08:06.00 |
| 2 | Tai MA Vi | – | 08:31.00 | – | 08:31.00 |
| 3 | CEDRIC BOISHU | – | 08:33.00 | – | 08:33.00 |
| 4 | Henri GEOFFROY, Pierre | – | 09:22.00 | – | 09:22.00 |
| 5 | Jérôme MELTZ | – | 09:25.00 | – | 09:25.00 |
| 6 | Christophe JOLY, | – | 09:58.00 | – | 09:58.00 |
| 7 |
|
– | 10:46.00 | – | 10:46.00 |
| 8 | Baptiste BOZZI Jean | – | 11:16.00 | – | 11:16.00 |
| 9 | Thomas DESCAZAUX, | – | – | – | – |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.