Risultati 9
Classifica in PDF- 1 PHILIPPE DHEU 08:06.00
- 2 Tai MA Vi 08:31.00
- 3 CEDRIC BOISHU 08:33.00
| Pos | Atleta | Club | Tempo | Nuoto Tempo | Laser run Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPPE DHEU | – | 08:06.00 | – | 08:06.00 |
| 2 | Tai MA Vi | – | 08:31.00 | – | 08:31.00 |
| 3 | CEDRIC BOISHU | – | 08:33.00 | – | 08:33.00 |
| 4 | Henri GEOFFROY, Pierre | – | 09:22.00 | – | 09:22.00 |
| 5 | Jérôme MELTZ | – | 09:25.00 | – | 09:25.00 |
| 6 | Christophe JOLY, | – | 09:58.00 | – | 09:58.00 |
| 7 |
|
– | 10:46.00 | – | 10:46.00 |
| 8 | Baptiste BOZZI Jean | – | 11:16.00 | – | 11:16.00 |
| 9 | Thomas DESCAZAUX, | – | – | – | – |
Penta Com
Album fotografico Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.