Conclusa Pentathlon Moderne

FINALE HOMMES

  • 25 – 27 feb 2022
  • PERPIGNAN
Aggiungi al mio calendario Discussione della gara

Risultati 18

Classifica in PDF
  1. 1 FRValentin BELAUD Saint Etienne Pentathlon Moderne 42 1537 pts
  2. 2 FRPierre DEJARDIN 1516 pts
  3. 3 FRChristopher PATTE 1511 pts
Classifica completa
Pos Atleta Club Punti Tempo Scherma Pt Scherma Vitt. Ostacoli Pt Ostacoli Tempo Nuoto Pt Nuoto Tempo Equitazione Pt Laser run Pt Laser run Tempo
1 FRValentin BELAUD Saint Etienne Pentathlon Moderne 42 1537 pts 10:23.34 279 0 – – 288 02:11.03 293 677 10:23.34
2 FRPierre DEJARDIN – 1516 pts 10:16.31 252 0 – – 280 02:15.37 300 684 10:16.31
3 FRChristopher PATTE – 1511 pts 10:33.43 250 0 – – 294 02:08.44 300 667 10:33.43
4 FRJean-baptiste MOURCIA – 1507 pts 09:54.83 220 0 – – 281 02:14.53 300 706 09:54.83
5 FRAlexandre HENRARD – 1500 pts 10:21.25 237 0 – – 298 02:06.44 286 679 10:21.25
6 FRPaolo SINGH – 1498 pts 10:12.07 240 0 – – 277 02:16.78 293 688 10:12.07
7 FRMaire EMILIEN – 1492 pts 10:24.13 229 0 – – 287 02:11.66 300 676 10:24.13
8 FRMathis ROCHAT – 1492 pts 10:15.53 222 0 – – 297 02:06.78 288 685 10:15.53
9 FRLeo BORIES – 1491 pts 10:26.54 218 0 – – 299 02:05.78 300 674 10:26.54
10 FRUgo FLEUROT – 1481 pts 10:23.12 207 0 – – 297 02:06.75 300 677 10:23.12
11 FRBrice LOUBET – 1480 pts 10:15.28 220 0 – – 282 02:14.47 293 685 10:15.28
12 FRKylian PERRIER – 1478 pts 10:32.50 237 0 – – 280 02:15.42 293 668 10:32.50
13 FRMelvin PERRIER – 1468 pts 10:10.37 202 0 – – 290 02:10.13 286 690 10:10.37
14 FRValentin PRADES – 1465 pts 10:23.81 243 0 – – 284 02:13.40 261 677 10:23.81
15 ESCristian CHAMIZO – 1461 pts 10:37.78 215 0 – – 284 02:13.11 299 663 10:37.78
16 Cédric CHATELIER – 1441 pts 10:33.85 188 0 – – 293 02:13.53 293 667 10:33.85
17 ESJoan GISPERT – 1396 pts 11:46.58 225 0 – – 280 02:15.00 297 594 11:46.58
18 FRValentin GREZANLE – 1191 pts 10:45.59 250 0 – – 286 02:12.00 – 655 10:45.59

Ancora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!

Pubblica una foto o un messaggio

Ancora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.