Conclusa Pentathlon Moderne

U13 G

  • 13 feb 2022
  • PERPIGNAN
Aggiungi al mio calendario Discussione della gara

Risultati 19

Classifica in PDF
  1. 1 DELANNOY Gaspard DELANNOY 831 pts
  2. 2 VANDENORRE Oscar VANDENORRE 801 pts
  3. 3 FRMaiolo NEO 791 pts
Classifica completa
Pos Atleta Club Punti Tempo Scherma Pt Scherma Vitt. Ostacoli Pt Ostacoli Tempo Nuoto Pt Nuoto Tempo Equitazione Pt Laser run Pt Laser run Tempo
1 DELANNOY Gaspard DELANNOY – 831 pts 04:04.74 – 0 – – 255 01:17.56 – 576 04:04.74
2 VANDENORRE Oscar VANDENORRE – 801 pts 04:06.70 – 0 – – 227 01:31.70 – 574 04:06.70
3 FRMaiolo NEO – 791 pts 03:56.23 – 0 – – 207 01:41.65 – 584 03:56.23
4 FAUVEAUX Esteban FAUVEAUX – 778 pts 04:16.66 – 0 – – 214 01:38.30 – 564 04:16.66
5 FRPaul LAZERAS – 777 pts 04:07.13 – 0 – – 204 01:43.04 – 573 04:07.13
6 STOECKLE Pablo – 766 pts 04:13.53 – 0 – – 199 01:45.75 – 567 04:13.53
7 ZALiane TALJAARD – 765 pts 04:02.95 – 0 – – 187 01:51.94 – 578 04:02.95
8 MACQUART Clément MACQUART – 755 pts 04:41.13 – 0 – – 216 01:37.19 – 539 04:41.13
9 OMJuma AWLAD THANI – 749 pts 04:27.21 – 0 – – 196 01:47.32 – 553 04:27.21
10 UATumofiiy ANDRIAKOV – 744 pts 04:27.27 – 0 – – 191 01:49.53 – 553 04:27.27
11 FRJoan SINTES – 740 pts 04:31.00 – 0 – – 191 01:49.74 – 549 04:31.00
12 FRClement DESBOEUFS – 735 pts 04:39.84 – 0 – – 194 01:48.44 – 541 04:39.84
13 BERNO Emilio BERNO – 705 pts 05:30.33 – 0 – – 215 01:37.88 – 490 05:30.33
14 MARCHIONINI Timéo MARCHIONINI – 683 pts 04:33.11 – 0 – – 136 02:17.41 – 547 04:33.11
15 JOBET Youri JOBET – 665 pts 04:41.90 – 0 – – 126 02:22.47 – 539 04:41.90
16 THUAL Maël MOULY – 621 pts 05:46.34 – 0 – – 147 02:11.72 – 474 05:46.34
17 QUEREL Sevan – 608 pts 06:42.73 – 0 – – 190 01:50.28 – 418 06:42.73
18 RODRIGUEZ Paul RODRIGUEZ – 597 pts 05:36.80 – 0 – – 113 02:28.85 – 484 05:36.80
19 FRHugo CARIAN – – – – 0 – – – – – – –

Ancora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!

Pubblica una foto o un messaggio

Ancora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.