Resultados 18

Clasificación en PDF
  1. 1 FRAlexandre HENRARD 1530 pts
  2. 2 FRJean-baptiste MOURCIA 1520 pts
  3. 3 FRChristopher PATTE 1515 pts
Clasificación completa
Pos Atleta Club Puntos Tiempo Esgrima Pts Esgrima Vict. Obstáculos Pts Obstáculos Tiempo Natación Pts Natación Tiempo Equitación Pts Laser run Pts Laser run Tiempo
1 FRAlexandre HENRARD – 1530 pts 10:06.59 226 0 – – 310 02:00.43 300 694 10:06.59
2 FRJean-baptiste MOURCIA – 1520 pts 10:10.35 238 0 – – 292 02:09.25 300 690 10:10.35
3 FRChristopher PATTE – 1515 pts 10:06.77 216 0 – – 305 02:02.68 300 694 10:06.77
4 HUBalazs SZEP – 1502 pts 09:58.63 218 0 – – 296 02:07.06 286 702 09:58.63
5 FRValentin BELAUD Saint Etienne Pentathlon Moderne 42 1500 pts 10:41.98 248 0 – – 293 02:08.69 300 659 10:41.98
6 DEPele UIBEL – 1494 pts 10:38.77 266 0 – – 287 02:11.57 279 662 10:38.77
7 DOGUE Marvin DOGUE – 1487 pts 10:25.46 250 0 – – 286 02:12.25 276 675 10:25.46
8 FRPierre DUPUY – 1486 pts 10:17.38 202 0 – – 308 02:01.34 293 683 10:17.38
9 FRPierre DEJARDIN – 1479 pts 10:07.08 210 0 – – 290 02:10.44 286 693 10:07.08
10 FRLeo BORIES – 1478 pts 10:11.28 194 0 – – 302 02:04.03 293 689 10:11.28
11 FRGabriel CIANELLI – 1476 pts 11:11.83 242 0 – – 305 02:02.78 300 629 11:11.83
12 FRPaolo SINGH – 1467 pts 10:23.39 228 0 – – 290 02:10.31 272 677 10:23.39
13 DEChristian ZILLEKENS – 1462 pts 10:20.16 210 0 – – 295 02:07.91 277 680 10:20.16
14 FRValentin GREZANLE – 1457 pts 10:34.37 218 0 – – 301 02:04.75 272 666 10:34.37
15 DEMarc SPLETZER – 1424 pts 11:09.93 200 0 – – 293 02:08.85 300 631 11:09.93
16 FRMelvin PERRIER – 1191 pts 10:01.55 194 0 – – 298 02:06.03 – 699 10:01.55
17 FRMathis ROCHAT – 1188 pts 10:12.06 188 0 – – 312 01:59.25 – 688 10:12.06
18 FRKylian PERRIER – 1125 pts 10:47.15 178 0 – – 294 02:08.16 – 653 10:47.15

Todavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!

Publicar una foto o un mensaje

Aún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.