Ergebnisse 6
Ergebnisliste als PDF- 1 LRPMS Gaspard, ROBESCU Cristian 05:41.00
- 2 PM MAURY Laly, GARCIA Hugo SALANQUE 05:42.00
- 3 PM GARCIA Mathis, SEREZAT Zoé SALANQUE 06:19.00
| Pl. | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | LRPMS Gaspard, ROBESCU Cristian | 05:41.00 |
| 2 | PM MAURY Laly, GARCIA Hugo SALANQUE | 05:42.00 |
| 3 | PM GARCIA Mathis, SEREZAT Zoé SALANQUE | 06:19.00 |
| 4 | TOULOUGES SAULAIS Adrien, SAULAIS Chloé PAU I TREVA | 06:23.00 |
| 5 | PENTATHLON LA DUREE Côme, DEBROUSSEAUX Adrien TUC | 08:02.00 |
| 6 | PENTATHLON BAUDHUIN Hans, Baudhuin Benoît TUC | 08:07.00 |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.