Risultati 6
Classifica in PDF- 1 LRPMS Gaspard, ROBESCU Cristian 05:41.00
- 2 PM MAURY Laly, GARCIA Hugo SALANQUE 05:42.00
- 3 PM GARCIA Mathis, SEREZAT Zoé SALANQUE 06:19.00
| Pos | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | LRPMS Gaspard, ROBESCU Cristian | 05:41.00 |
| 2 | PM MAURY Laly, GARCIA Hugo SALANQUE | 05:42.00 |
| 3 | PM GARCIA Mathis, SEREZAT Zoé SALANQUE | 06:19.00 |
| 4 | TOULOUGES SAULAIS Adrien, SAULAIS Chloé PAU I TREVA | 06:23.00 |
| 5 | PENTATHLON LA DUREE Côme, DEBROUSSEAUX Adrien TUC | 08:02.00 |
| 6 | PENTATHLON BAUDHUIN Hans, Baudhuin Benoît TUC | 08:07.00 |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.