Ergebnisse 14
Ergebnisliste als PDF- 1 TIMEO LEJEUNE 07:43.00
- 2 BAPTISTE LOUIS 07:47.00
- 3 GAUTERO Raphael GAUTERO 08:16.00
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | TIMEO LEJEUNE | – | 07:43.00 |
| 2 | BAPTISTE LOUIS | – | 07:47.00 |
| 3 | GAUTERO Raphael GAUTERO | – | 08:16.00 |
| 4 | CAMIL FALEH | – | 08:32.00 |
| 5 | RAPHAEL BOTREAU | – | 08:40.00 |
| 6 | CHARLIE LAZARO | – | 09:06.00 |
| 7 |
|
– | 09:07.00 |
| 8 | Tristan LOZACH, | – | 09:14.00 |
| 9 | FRYDZINSKI Antoine FRYDZINSKI | – | 09:23.00 |
| 10 | LEMOINE Baptiste LEMOINE | – | 09:59.00 |
| 11 |
|
– | 10:02.00 |
| 12 | Arthur SCHANG | – | 10:18.00 |
| 13 | RENARD Kellian RENARD | – | 10:29.00 |
| 14 |
|
– | 10:32.00 |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.