Resultados 10
Clasificación en PDF- 1 ADELE AMAR 09:08.00
- 2 AVA BIENVENU 09:18.00
- 3 MORINEAU Victorine THIOUNE 09:21.00
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ADELE AMAR | – | 09:08.00 |
| 2 | AVA BIENVENU | – | 09:18.00 |
| 3 | MORINEAU Victorine THIOUNE | – | 09:21.00 |
| 4 |
|
– | 09:37.00 |
| 5 |
|
– | 09:38.00 |
| 6 | AGOR Céleste AGOR | – | 11:08.00 |
| 7 | NELL GOBLET | – | 11:58.00 |
| 8 | CLEMENCE PAUL | – | 12:09.00 |
| 9 | Emma Tian, | – | 12:45.00 |
| 10 | Manon APPERCÉ, | – | 12:50.00 |
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.