Risultati 6
Classifica in PDF- 1 Maria CARVALHO Maria, Multisport VEIGAS Sonia Pontevedra CARVALHO Maria, VEIGAS Sonia Pontevedra Multisport 18:26.46
- 2 ALVAREZ, 2 GALERA Cristina Plus Ultra ALVAREZ, GALERA Cristina Plus Ultra 2 18:50.86
- 3 Patricia CRUZ Patricia, Tordesillas VINAGRERO Maria Cristina Tripenta CRUZ Patricia, VINAGRERO Maria Cristina Tripenta Tordesillas 19:55.12
| Pos | Squadra | Tempo | Nuoto Tempo | Laser run Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria CARVALHO Maria, Multisport VEIGAS Sonia Pontevedra CARVALHO Maria, VEIGAS Sonia Pontevedra Multisport | 18:26.46 | 01:37.54 | 18:26.46 |
| 2 | ALVAREZ, 2 GALERA Cristina Plus Ultra ALVAREZ, GALERA Cristina Plus Ultra 2 | 18:50.86 | 01:12.70 | 18:50.86 |
| 3 | Patricia CRUZ Patricia, Tordesillas VINAGRERO Maria Cristina Tripenta CRUZ Patricia, VINAGRERO Maria Cristina Tripenta Tordesillas | 19:55.12 | 01:07.07 | 19:55.12 |
| 4 | Victoria MARTINEZ Victoria, Trail ARTIME Silvia Recosur Construcciones MARTINEZ Victoria, ARTIME Silvia Recosur Construcciones Trail | 21:50.08 | 01:21.35 | 21:50.08 |
| 5 | Noemi PRATS Noemi, 2 BERMEJO Belen Amistat-Novohotel PRATS Noemi, BERMEJO Belen Amistat-Novohotel 2 | 22:12.83 | 01:44.57 | 22:12.83 |
| 6 | Blanco Deporte Blanco Deporte Blanco | – | – | – |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.