Resultados 7
Clasificación en PDF- 1 PLAZAS Martin NAVARRO 1061 pts
- 2 SORIA Angel VINAGRERO 1042 pts
- 3 STUDER Alex FLOREZ 603 pts
| Pos | Atleta | Club | Puntos | Tiempo | Esgrima Pts | Esgrima Vict. | Obstáculos Pts | Obstáculos Tiempo | Natación Pts | Natación Tiempo | Equitación Pts | Laser run Pts | Laser run Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAZAS Martin NAVARRO | – | 1061 pts | 14:14.00 | – | 0 | 400 | 00:37.00 | 215 | 02:47.50 | – | 446 | 14:14.00 |
| 2 | SORIA Angel VINAGRERO | – | 1042 pts | 14:16.00 | – | 0 | 400 | 00:45.26 | 198 | 02:56.00 | – | 444 | 14:16.00 |
| 3 | STUDER Alex FLOREZ | – | 603 pts | 08:27.00 | – | 0 | 400 | 01:19.57 | 203 | 01:03.46 | – | – | 08:27.00 |
| 4 | POMAR Antonio PALAZON | – | 388 pts | 01:21.85 | – | 0 | – | – | 388 | 01:21.85 | – | – | – |
| 5 | FIOL Eduardo FUSTER | – | 368 pts | 08:57.00 | – | 0 | – | – | 368 | 01:31.19 | – | – | 08:57.00 |
| 6 | MARTIN Jose BALLESTEROS | – | 226 pts | 08:36.00 | 226 | 0 | – | – | – | – | – | – | 08:36.00 |
| 7 | GARCIA Rafael MARTINEZ | – | – | 07:55.00 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 07:55.00 |
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.