Resultados 6
Clasificación en PDF| Pos | Atleta | Club | Laser run Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBERDEAU Agathe ROBERDEAU | – | – |
| 2 | Manon JOURDE TURPIN | – | – |
| 3 | Clémence MAUREL | – | – |
| 4 | Ninon DUCASSY | – | – |
| 5 | Doriane Ndzang Nyangone | – | – |
| 6 | Thomas PENAS, | – | – |
Penta Com
Álbum de fotos Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.