Conclusa Pentathlon Moderne

Men - Qualifications A

  • 23 ago 2026
  • Guiyang
Aggiungi al mio calendario Discussione della gara

Risultati 26

Classifica in PDF
  1. 1 CANolan ROSENEGGER Canada 1579 pts
  2. 2 DEMoriz KLINKERT Germany 1574 pts
  3. 3 KRChangwan SEO Korea 1573 pts
Classifica completa
Pos Squadra Punti Tempo Scherma Pt Scherma Vitt. Ostacoli Pt Ostacoli Tempo Nuoto Pt Nuoto Tempo Laser run Pt Laser run Tempo
1 CANolan ROSENEGGER Canada 1579 pts 10:48.20 235 22 377 00:22.77 315 00:57.07 652 10:48.20
2 DEMoriz KLINKERT Germany 1574 pts 10:40.50 230 21 365 00:26.75 319 00:56.34 660 10:40.50
3 KRChangwan SEO Korea 1573 pts 11:03.30 250 25 368 00:25.85 318 00:56.51 637 11:03.30
4 CNYuang MA China 1572 pts 11:12.00 240 23 379 00:22.10 325 00:55.02 628 11:12.00
5 FREmilien MAIRE France 1571 pts 10:56.40 230 21 378 00:22.38 319 00:56.38 644 10:56.40
6 CZMatej LUKES Czechia 1571 pts 10:41.90 210 17 372 00:24.64 330 00:54.04 659 10:41.90
7 RUPetr BORSHCHEV Russia 1567 pts 11:28.90 275 30 358 00:29.00 322 00:55.77 612 11:28.90
8 ITGiorgio MALAN Italy 1566 pts 10:56.10 220 19 368 00:25.81 334 00:53.26 644 10:56.10
9 ESPau SALOMO Spain 1563 pts 10:42.50 225 20 378 00:22.39 302 00:59.66 658 10:42.50
10 GBCharles BROWN Great Britain 1551 pts 10:51.30 200 15 367 00:26.20 335 00:53.13 649 10:51.30
11 BYUladzislau BERAZAVIK Belarus 1544 pts 10:57.30 220 19 372 00:24.63 309 00:58.22 643 10:57.30
12 HUCsaba BOHM Hungary 1539 pts 10:24.50 210 17 328 00:39.22 325 00:55.16 676 10:24.50
13 UARoman POPOV Ukraine 1526 pts 10:48.50 230 21 325 00:40.08 319 00:56.32 652 10:48.50
14 GRFilippos SECHIDIS Greece 1521 pts 11:12.90 225 20 349 00:32.21 319 00:56.28 628 11:12.90
15 KZKirill STADNIK Kazakhstan 1512 pts 11:46.00 245 24 352 00:31.20 321 00:55.85 594 11:46.00
16 MXEsau FLORIDO Mexico 1494 pts 10:58.80 220 19 323 00:40.88 309 00:58.27 642 10:58.80
17 EGSief SOLIMAN Egypt 1494 pts 11:37.20 220 19 350 00:31.86 321 00:55.86 603 11:37.20
18 BRJoao Victor ACIOLY Brazil 1493 pts 11:10.40 210 17 341 00:34.82 312 00:57.61 630 11:10.40
19 ZAJosua VORSTER South Africa 1365 pts 12:33.40 150 5 358 00:29.15 310 00:58.18 547 12:33.40
20 Yu-an CHEN Chinese Taipei 1346 pts 13:14.90 185 12 342 00:34.56 313 00:57.44 506 13:14.90
21 KGDenis KUZHEL Kyrgyzstan 1341 pts 12:40.10 190 13 338 00:35.85 273 01:05.59 540 12:40.10
22 NZNaoki TOYOMURA New Zealand 1321 pts 12:54.50 200 15 319 00:42.02 276 01:04.94 526 12:54.50
23 MDValentin SAMSONOV Moldova 1303 pts 11:50.40 180 11 221 01:14.71 312 00:57.72 590 11:50.40
24 MNBilegt AMARSANAA Mongolia 1271 pts 13:35.20 145 6 324 00:40.47 317 00:56.62 485 13:35.20
25 AUKai KLISANIN Australia 1206 pts 14:00.00 170 9 312 00:44.48 264 01:07.35 460 14:00.00
26 ATFlorian BARENTHALER Austria 1151 pts 11:01.30 215 18 – – 297 01:00.78 639 11:01.30

Ancora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!

Pubblica una foto o un messaggio

Ancora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.