Finalizada Pentathlon Moderne

Men - Qualifications B

  • 23 ago. 2026
  • Guiyang
Añadir a mi calendario Conversación de la competición

Resultados 29

Clasificación en PDF
  1. 1 DEMarvin Faly DOGUE Germany 1583 pts
  2. 2 EGMohanad SHABAN Egypt 1579 pts
  3. 3 UAOleksandr TOVKAI Ukraine 1573 pts
Clasificación completa
Pos Equipo Puntos Tiempo Esgrima Pts Esgrima Vict. Obstáculos Pts Obstáculos Tiempo Natación Pts Natación Tiempo Laser run Pts Laser run Tiempo
1 DEMarvin Faly DOGUE Germany 1583 pts 11:05.70 265 28 372 00:24.41 311 00:57.97 635 11:05.70
2 EGMohanad SHABAN Egypt 1579 pts 11:19.40 250 25 379 00:22.18 329 00:54.39 621 11:19.40
3 UAOleksandr TOVKAI Ukraine 1573 pts 11:02.50 255 26 356 00:29.74 324 00:55.38 638 11:02.50
4 RUEgor GROMADSKII Russia 1572 pts 11:08.60 250 25 369 00:25.58 321 00:55.94 632 11:08.60
5 UZDmitriy TRETYAKOV Uzbekistan 1571 pts 10:51.03 245 24 358 00:29.20 319 00:56.35 649 10:51.03
6 BYMaksim MARUK Belarus 1571 pts 11:08.60 240 23 378 00:22.63 321 00:55.92 632 11:08.60
7 FRValentin BELAUD France 1571 pts 11:10.60 255 26 370 00:25.27 316 00:56.99 630 11:10.60
8 CNShuai LUO China 1569 pts 10:53.20 245 24 372 00:24.46 305 00:59.09 647 10:53.20
9 HUBalazs SZEP Hungary 1569 pts 10:38.90 235 22 354 00:30.47 318 00:56.42 662 10:38.90
10 PLLukasz GUTKOWSKI Poland 1568 pts 10:30.40 215 18 358 00:29.11 325 00:55.03 670 10:30.40
11 KZTikhon VARYOKHIN Kazakhstan 1552 pts 10:42.80 225 20 356 00:29.84 313 00:57.45 658 10:42.80
12 BGTodor MIHALEV Bulgaria 1547 pts 11:02.60 235 22 364 00:27.23 310 00:58.15 638 11:02.60
13 CZJan TOMAN Czechia 1533 pts 11:41.90 240 23 372 00:24.62 322 00:55.78 599 11:41.90
14 MXYael MARMOLEJO Mexico 1520 pts 10:52.50 200 15 372 00:24.40 300 01:00.09 648 10:52.50
15 ITMatteo BOVENZI Italy 1502 pts 11:37.90 180 11 377 00:22.82 342 00:51.74 603 11:37.90
16 USMichael ARISHITA United States 1454 pts 11:41.80 200 15 351 00:31.48 304 00:59.39 599 11:41.80
17 GTJose Miguel MOLINA Guatemala 1445 pts 12:30.10 225 20 353 00:30.81 317 00:56.63 550 12:30.10
18 Tzu-cheng LIAO Chinese Taipei 1439 pts 12:12.30 210 17 327 00:39.46 334 00:53.37 568 12:12.30
19 CUJuan Pablo VELAZQUEZ GARCIA Cuba 1383 pts 12:54.30 210 17 351 00:31.34 296 01:00.86 526 12:54.30
20 AULevi TUBAILAGI Australia 1305 pts 12:32.50 140 3 371 00:24.82 246 01:10.88 548 12:32.50
21 Chun Hei SHUM Hong Kong, China 1242 pts 14:54.70 180 11 329 00:38.71 327 00:54.64 406 14:54.70
22 IRSeyyedparsa MAHJOUB Iran 1155 pts 14:40.00 165 8 284 00:53.77 286 01:02.87 420 14:40.00
23 LBAntoine YARED Michael Lebanon 1122 pts 15:38.00 185 12 323 00:40.94 252 01:09.63 362 15:38.00
24 EECarl Robert KALLASTE Estonia 1060 pts 12:13.00 185 12 – – 308 00:58.54 567 12:13.00
25 AFRamin AHMADI Afghanistan 1020 pts 13:29.50 155 6 325 00:40.19 49 01:50.20 491 13:29.50
26 CAJacob LI Canada 866 pts 01:00.18 205 16 361 00:28.28 300 01:00.18 – –
27 SGTahir ANSARI Singapore 864 pts 14:54.10 175 10 275 00:56.90 8 01:58.52 406 14:54.10
28 INSameer Krishna REVALE India 569 pts 17:01.20 145 4 – – 145 01:31.08 279 17:01.20
29 LKOshada SILVA Sri Lanka 175 pts – 175 0 – – – – – –

Todavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!

Publicar una foto o un mensaje

Aún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.