Conclusa Pentathlon Moderne

Men - Qualifications C

  • 23 ago 2026
  • Guiyang
Aggiungi al mio calendario Discussione della gara

Risultati 25

Classifica in PDF
  1. 1 EGMoutaz MOHAMED Egypt 1581 pts
  2. 2 CNBailiang CHEN China 1560 pts
  3. 3 HUMihaly KOLESZAR Hungary 1559 pts
Classifica completa
Pos Squadra Punti Tempo Scherma Pt Scherma Vitt. Ostacoli Pt Ostacoli Tempo Nuoto Pt Nuoto Tempo Laser run Pt Laser run Tempo
1 EGMoutaz MOHAMED Egypt 1581 pts 11:06.68 250 26 366 00:26.38 331 00:53.86 634 11:06.68
2 CNBailiang CHEN China 1560 pts 11:06.73 230 22 375 00:23.61 321 00:55.92 634 11:06.73
3 HUMihaly KOLESZAR Hungary 1559 pts 11:22.74 240 24 380 00:21.75 321 00:55.99 618 11:22.74
4 BYUladzislau NESTSERAU Belarus 1558 pts 10:55.37 235 23 365 00:26.93 313 00:57.42 645 10:55.37
5 KRWoongtae JUN Korea 1558 pts 11:13.47 260 28 348 00:32.64 323 00:55.57 627 11:13.47
6 CZMatous TUMA Czechia 1558 pts 11:03.96 240 24 369 00:25.51 312 00:57.61 637 11:03.96
7 UAYuriy KOVALCHUK Ukraine 1550 pts 11:12.00 235 23 370 00:25.22 317 00:56.70 628 11:12.00
8 FRLeo BORIES France 1549 pts 11:24.58 250 26 361 00:28.08 322 00:55.69 616 11:24.58
9 RUGrigory DOKUCHAEV Russia 1548 pts 11:37.72 255 27 369 00:25.34 321 00:55.95 603 11:37.72
10 LTJonas KALAMINSKAS Lithuania 1525 pts 11:00.83 215 19 351 00:31.41 319 00:56.24 640 11:00.83
11 GBRoss CHARLTON Great Britain 1519 pts 11:06.47 235 23 346 00:33.08 304 00:59.37 634 11:06.47
12 KZDanil BOGDANOV Kazakhstan 1518 pts 11:30.35 220 20 370 00:25.05 318 00:56.40 610 11:30.35
13 GEGiorgi TSKHADADZE Georgia 1515 pts 10:48.38 210 18 359 00:28.81 294 01:01.37 652 10:48.38
14 USTyler EVANS United States 1511 pts 11:11.28 210 18 348 00:32.52 324 00:55.34 629 11:11.28
15 GTJuan OCHOA Guatemala 1491 pts 11:37.47 195 15 373 00:24.24 320 00:56.11 603 11:37.47
16 MXLorenzo MACIAS Mexico 1486 pts 10:51.97 185 15 344 00:33.82 308 00:58.55 649 10:51.97
17 ITRoberto MICHELI Italy 1475 pts 11:49.96 205 17 359 00:28.94 320 00:56.17 591 11:49.96
18 THPhurit YOHUANG Thailand 1445 pts 12:16.16 200 16 359 00:28.86 322 00:55.70 564 12:16.16
19 AUOliver CLAPHAM Australia 1399 pts 12:23.66 195 15 384 00:20.39 263 01:07.45 557 12:23.66
20 BOFrancesco Fabricio CHUMACERO Bolivia 1358 pts 12:49.06 205 17 336 00:36.51 286 01:02.98 531 12:49.06
21 KGAtai ERKINBEKOV Kyrgyzstan 1234 pts 12:48.37 160 8 270 00:58.38 272 01:05.74 532 12:48.37
22 DEDominik OLEJARZ Germany 1172 pts 11:23.86 235 23 – – 320 00:56.08 617 11:23.86
23 JPKaoru SHINOKI Japan 1122 pts 11:47.31 210 18 – – 319 00:56.26 593 11:47.31
24 Man To SUNG Hong Kong, China 1104 pts 14:58.87 180 12 281 00:54.94 241 01:11.91 402 14:58.87
25 NPRahul DARSHAN Nepal 1009 pts 16:24.74 155 7 275 00:56.87 263 01:07.47 316 16:24.74

Ancora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!

Pubblica una foto o un messaggio

Ancora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.