Conclusa Pentathlon Moderne

Relay - Team-relay Mix

  • 23 ago 2026
  • Guiyang
Aggiungi al mio calendario Discussione della gara

Risultati 18

Classifica in PDF
  1. 1 KRSeungmin SEONG, Changwan SEO Korea 1096 pts
  2. 2 BYYauheni AROL, Viyaleta HUREYEVA Belarus 1078 pts
  3. 3 HUBlanka GUZI, Zsombor TARKANYI Hungary 1076 pts
Classifica completa
Pos Squadra Punti Tempo Scherma Pt Scherma Vitt. Ostacoli Pt Ostacoli Tempo Nuoto Pt Nuoto Tempo Laser run Pt Laser run Tempo
1 KRSeungmin SEONG, Changwan SEO Korea 1096 pts 13:06.60 250 25 – – 332 00:53.69 514 13:06.60
2 BYYauheni AROL, Viyaleta HUREYEVA Belarus 1078 pts 13:01.50 230 30 – – 329 00:54.32 519 13:01.50
3 HUBlanka GUZI, Zsombor TARKANYI Hungary 1076 pts 13:10.70 236 19 – – 330 00:54.01 510 13:10.70
4 RUPetr BORSHCHEV, Alisa MELIKHOVA Russia 1071 pts 13:31.50 244 25 – – 338 00:52.54 489 13:31.50
5 CNShuai LUO, Xiyao WU China 1039 pts 13:39.50 228 21 – – 330 00:54.13 481 13:39.50
6 EGMohanad SHABAN, Farida KHALIL Egypt 1030 pts 14:00.10 238 26 – – 332 00:53.67 460 14:00.10
7 MXYael MARMOLEJO, Mayran OLIVER Catherine Mexico 1025 pts 13:15.50 214 16 – – 306 00:58.82 505 13:15.50
8 UADanylo SYCH, Valeriya PERMYKINA Ukraine 996 pts 14:07.70 218 19 – – 325 00:55.08 453 14:07.70
9 KZKirill STADNIK, Yaroslavna PONER Kazakhstan 988 pts 14:20.90 224 19 – – 324 00:55.35 440 14:20.90
10 ATFlorian BARENTHALER, Lisa Sophie AXMANN Austria 983 pts 14:00.40 216 16 – – 307 00:58.74 460 14:00.40
11 ITGiorgio MICHELI, Alice RINAUDO Italy 975 pts 14:33.10 226 20 – – 322 00:55.65 427 14:33.10
12 USMichael ARISHITA, Ingrid MAYER United States 928 pts 14:52.80 212 13 – – 308 00:58.51 408 14:52.80
13 AUKai KLISANIN, Aleska VAN HEEKEREN Australia 891 pts 15:14.00 208 12 – – 297 01:00.69 386 15:14.00
14 THPongkrit THATTHONG, APHISARAPORN TRONGTORKIT Thailand 873 pts 15:35.60 196 4 – – 312 00:57.67 365 15:35.60
15 Tzu-chieh WEI, Chloe RANKIN Chinese Taipei 838 pts 15:54.90 204 9 – – 288 01:02.56 346 15:54.90
16 KGAtai ERKINBEKOV, Mariia SHTUKINA Kyrgyzstan 817 pts 16:31.10 206 11 – – 302 00:59.71 309 16:31.10
17 Chun Hei SHUM, Hei Yu LIU Hong Kong, China 733 pts 18:36.80 210 12 – – 339 00:52.29 184 18:36.80
18 LBAntoine YARED Michael, Marina FENIANOS Lebanon 699 pts 16:45.50 198 7 – – 206 01:18.93 295 16:45.50

Ancora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!

Pubblica una foto o un messaggio

Ancora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.