Risultati 35
Classifica in PDF- 1 Chloe LAWRENCE 16:41.00
- 2 Conway MCGRATH 16:43.06
- 3 Jennie COLE 16:43.19
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloe LAWRENCE | – | 16:41.00 |
| 2 | Conway MCGRATH | – | 16:43.06 |
| 3 | Jennie COLE | – | 16:43.19 |
| 4 | Iris KENNEDY | – | 16:43.60 |
| 5 | Sammy HALL | – | 16:48.00 |
| 6 | Isabella HABER | – | 16:49.00 |
| 7 | Tammy JONES | – | 16:53.00 |
| 8 | Nancy SMITH | – | 16:57.00 |
| 9 | Tammie MANSKE | – | 17:00.00 |
| 10 | Yvonne PRIER | – | 17:13.00 |
| 11 | Wendy GANTRY | – | 17:23.00 |
| 12 | Olivia JENKINS | – | 17:33.00 |
| 13 | Penny KHALE | – | 17:35.00 |
| 14 | Patricia FRANKS | – | 17:43.00 |
| 15 | Haley NIEMAN | – | 17:44.00 |
| 16 | Lorenza SCARLOTTI | – | 17:48.00 |
| 17 | Candy CAYNE | – | 17:50.00 |
| 18 | Chloe GARRETTY | – | 17:53.00 |
| 19 | Gene ATKINS | – | 17:58.00 |
| 20 | Abby DRIGGS | – | 18:03.00 |
| 21 | Karen MOTHERLY | – | 18:13.00 |
| 22 | Kathy DRAKE | – | 18:23.00 |
| 23 | Mary COGLIN | – | 18:28.00 |
| 24 | Kathy MYERS | – | 18:33.00 |
| 25 | Marisa LERARIO | – | 18:43.00 |
| 26 | Irene JENKINS | – | 18:44.00 |
| 27 | Tamara DAVIS | – | 18:48.00 |
| 28 | Karen COSTNER | – | 18:52.00 |
| 29 | Coraline BELYAKOV | – | 18:59.00 |
| 30 | Francesca CORRELONE | – | 19:03.00 |
| 31 | Franny JONES | – | 19:13.00 |
| 32 | Polina POLOVA | – | 19:43.06 |
| 33 | Kenzie FRANCIS | – | 19:43.15 |
| 34 | Ivana SVATENKO | – | 19:43.81 |
| 35 | United States | – | – |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.