Conclusa Pentathlon Moderne

World Cup 5 - Men - Qualifications B

  • 7 – 10 mag 1999
  • International
Aggiungi al mio calendario Discussione della gara

Risultati 28

Classifica in PDF
  1. 1 LTTadas ZEMAITIS 67 pts
  2. 2 LTEdvinas KRUNGOLCAS 1043 pts
  3. 3 AUYang LIU 67 pts
Classifica completa
Pos Atleta Club Punti Tempo Scherma Pt Scherma Vitt. Nuoto Pt Nuoto Tempo Laser run Pt Laser run Tempo
1 LTTadas ZEMAITIS – 67 pts 11:02.00 67 – – 02:12.80 – 11:02.00
2 LTEdvinas KRUNGOLCAS – 1043 pts 11:25.00 63 – – 02:10.80 980 11:25.00
3 AUYang LIU – 67 pts 11:11.00 67 – – 02:08.80 – 11:11.00
4 Libor CAPALINI – 1039 pts 11:26.00 63 – – 02:10.00 976 11:26.00
5 SKMartin AC – 61 pts 11:02.00 61 – – 02:12.00 – 11:02.00
6 Dmitri GALKINE – 981 pts 11:40.00 61 – – 02:12.00 920 11:40.00
7 DESebastian DIETZ – 1039 pts 11:26.00 63 – – 02:13.60 976 11:26.00
8 HUPeter CSERY – 58 pts 10:49.00 58 – – 02:18.40 – 10:49.00
9 CNZhaowei CHENG – 67 pts 11:18.00 67 – – 02:18.80 – 11:18.00
10 ESAlbert SALA – 54 pts 10:51.00 54 – – 02:19.60 – 10:51.00
11 HUZoltan GYALOG – 65 pts 11:05.00 65 – – 02:20.80 – 11:05.00
12 UAVitaliy BUDOVSKY – 54 pts 11:11.00 54 – – 02:20.00 – 11:11.00
13 GBMatthew BARNES – 54 pts 10:14.00 54 – – 02:19.20 – 10:14.00
14 HUSandor FULEP – 43 pts 10:58.00 43 – – 02:14.00 – 10:58.00
15 Michal SEDLECKY – 40 pts 10:23.00 40 – – 02:15.60 – 10:23.00
16 CHMichael PFISTER – 58 pts 10:54.00 58 – – 02:18.40 – 10:54.00
17 FRRaphael ASTIER – 49 pts 10:36.00 49 – – 02:12.00 – 10:36.00
18 CNYue LIU – 45 pts 11:17.00 45 – – 02:07.20 – 11:17.00
19 HUBalazs GELETA – 30 pts 10:44.00 30 – – 02:13.20 – 10:44.00
20 SKLubos BENO – 961 pts 11:46.00 65 – – 02:16.00 896 11:46.00
21 HUZoltan HALASI – 971 pts 11:38.00 43 – – 02:14.00 928 11:38.00
22 HUDaniel MADARASSY – 882 pts 12:03.00 54 – – 02:10.80 828 12:03.00
23 HUAndras KERTESZ – 959 pts 11:42.00 47 – – 02:17.20 912 11:42.00
24 GRGiannis PARTITS – 897 pts 12:01.00 61 – – 02:36.40 836 12:01.00
25 SKAndrej BRECKA – 36 pts 11:11.00 36 – – 02:28.40 – 11:11.00
26 HUIstvan KOHAR – 904 pts 11:54.00 40 – – 02:21.20 864 11:54.00
27 HUAttila FULEP – 56 pts 02:26.00 56 – – 02:26.00 – –
28 CNChyi-chin CHEN – 1526 pts 13:19.00 23 – 981 02:41.90 522 13:19.00

Presentazione

Catégorie: Men - Qualifications B

Ancora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!

Pubblica una foto o un messaggio

Ancora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.