Ergebnisse 8
Ergebnisliste als PDF- 1 COCHINARD,élanie 14:05.00
- 2 CAMILLE GENOLINI 15:27.00
- 3 Clémence SORGNARD 15:41.00
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit | Schwimmen Zeit | Laser Run Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCHINARD,élanie | – | 14:05.00 | – | 14:05.00 |
| 2 | CAMILLE GENOLINI | – | 15:27.00 | – | 15:27.00 |
| 3 | Clémence SORGNARD | – | 15:41.00 | – | 15:41.00 |
| 4 | Mathilde RICHOMME | – | 15:55.00 | – | 15:55.00 |
| 5 | Audrey ROBERGEON, | – | 16:19.00 | – | 16:19.00 |
| 6 | HOUOT,élanie | – | 17:01.00 | – | 17:01.00 |
| 7 | Charline MELIS, | – | 17:15.00 | – | 17:15.00 |
| 8 | Laeticia VICART, | – | 18:10.00 | – | 18:10.00 |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.