Risultati 9
Classifica in PDF-
1
Julien BARTOLI
07:39.00
- 2 Ludovic Jean-de-Dieu, 08:03.00
- 3 BERTRAND PIERI 08:15.00
| Pos | Atleta | Club | Tempo | Nuoto Tempo | Laser run Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | 07:39.00 | – | 07:39.00 |
| 2 | Ludovic Jean-de-Dieu, | – | 08:03.00 | – | 08:03.00 |
| 3 | BERTRAND PIERI | – | 08:15.00 | – | 08:15.00 |
| 4 | Jérôme CUSSONEAU, | – | 08:43.00 | – | 08:43.00 |
| 5 | Frédéric SZCZESNY, | – | 08:50.00 | – | 08:50.00 |
| 6 | GREGORY SAINT-ANDRE | – | 08:54.00 | – | 08:54.00 |
| 7 | Thomas PENAS, | – | 09:06.00 | – | 09:06.00 |
| 8 | Christophe CUNAT, | – | 10:09.00 | – | 10:09.00 |
| 9 | Vincent PLAS | – | 10:20.00 | – | 10:20.00 |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.